منتجسمات
- تم تصميم الجهاز لإزالة أي نوع من المعادن عن طريق عملية "قطع القوس الكربوني الهوائي" والتي تعتبر أكثر اقتصادا من الطرق القديمة مثل الحرق والتقطيع والطحن ، إلخ.
منتجتحديد
| نموذج | وصف |
|---|---|
| 307 | كشاف K-3 ، مزود بكابل دوار 7 'ومفتاح ربط. |
| 300 | شعلة K-3 بدون كابل. |
الطاقة الكهربائية :
يسرد الجدول التالي الحد الأدنى الموصى به من متطلبات التيار الكهربائي.| قطب كهربائي (بوصة) | دقيقة. أمبير. العاصمة. | الأعلى. أمبير. العاصمة. | دقيقة. أمبير. أ. | الأعلى. أمبير. أ. |
|---|---|---|---|---|
| 5/32 | 90 | 150 | - | - |
| 3/16 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 1/4 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 5/16 | 350 | 450 | 325 | 425 |
| 3/8 | 450 | 600 | 350 | 450 |
متطلبات الهواء :
يوصى باستخدام الهواء المضغوط عند 80 إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة لمصابيح K-3.| نموذج | التطبيقات والأقطاب الكهربائية | |||
|---|---|---|---|---|
| أقطار القطب بوصة | تطبيقات نموذجية | |||
| يرتدون النحاس | أقطاب التيار المستمر | أقطاب التيار المتردد | ||
| K-3 | 5/32 ، 3/16 ، 1/4 | 5/16 ، 3/8 | 3/16 ، 1/4 ، 3/8 | الأغراض العامة ، مصنعي الصلب ، أحواض بناء السفن ، الصيانة العامة. |
جدول التحويل المتري :
| بوصة | (مم) |
|---|---|
| 5/32 | 4.0 |
| 3/16 | 4.8 |
| 1/4 | 6.4 |
| 5/16 | 7.9 |
| 3/8 | 9.5 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.9 |
| 3/4 | 19.0 |
| 12 | 350 |