ProductoCaracterísticas
- Para ranurar, cortar, biselar, perforar y enjuagar metal, el dispositivo está diseñado para eliminar cualquier tipo de metal mediante el proceso de "corte por arco de aire y carbono", que es más económico que los métodos más antiguos, como quemar, astillar, moler, etc.
ProductoEspecificaciones
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 307 | Antorcha K-3, completa con cable giratorio de 7' y llave inglesa. |
| 300 | Antorcha K-3, Sin Cable. |
Energía eléctrica:
La siguiente tabla enumera los requisitos de corriente de electrodo mínimos y máximos recomendados.| Electrodo (pulgadas) | mín. Amperios. corriente continua. | máx. Amperios. corriente continua. | mín. Amperios. C.A. | máx. Amperios. C.A. |
|---|---|---|---|---|
| 5/32 | 90 | 150 | - | - |
| 3/16 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 1/4 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 5/16 | 350 | 450 | 325 | 425 |
| 3/8 | 450 | 600 | 350 | 450 |
Requisitos de aire:
Se recomienda aire comprimido de 80 a 100 PSI para las antorchas K-3.| MODELO | Aplicaciones y electrodos | |||
|---|---|---|---|---|
| Diámetros de electrodos pulgadas | Aplicaciones Típicas | |||
| Revestido de cobre | electrodos de CC | electrodos de CA | ||
| K-3 | 5/32, 3/16, 1/4 | 5/16, 3/8 | 3/16, 1/4, 3/8 | Propósito general, fabricantes de acero, astilleros, mantenimiento general. |
Tabla de conversión métrica:
| Pulgada | (mm) |
|---|---|
| 5/32 | 4.0 |
| 3/16 | 4.8 |
| 1/4 | 6.4 |
| 5/16 | 7.9 |
| 3/8 | 9.5 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.9 |
| 3/4 | 19.0 |
| 12 | 350 |